Statystyki głosowań
2191
Za
2725
Przeciw
397
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
135
Nieobecny
Głosował w 5448 / 5887 głosowaniach (92.5%)
Historia głosowań(5448)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital C – Am 1 | Przeciw |
| 2026-05-19 | A10-0130/2026 – Borys Budka – Council draft | Za |
| 2026-05-19 | A10-0061/2025 – Raphaël Glucksmann – Provisional agreement – Am 299 | Za |
| 2026-05-19 | A10-0012/2026 – Karin Karlsbro – Provisional agreement – Am 60 | Za |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel’s air strikes in Lebanon | Przeciw |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Reduced US military deployment in Europe | Za |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by the ECR Group – Attack against citizens in Modena | Za |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group – Terrorist attack in Modena | Wstrzymał się |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 11 – Am 1 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/1 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 10 – Am 14/rev | Za |
| 2026-04-30 | A10-0058/2026 – Elżbieta Katarzyna Łukacijewska – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/2 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 8 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After § 5 – Am 8 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 39 – Am 7 | Przeciw |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 3 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 46 – Am 8 | Wstrzymał się |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 14 – Am 6 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 4 – Am 5 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After recital B – Am 4 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/2 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 18 – Am 3 | Wstrzymał się |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 25 – Am 13 | Przeciw |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – Recital I/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/3 | Przeciw |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 11 – Am 4 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 1 | Przeciw |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 22/2 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/2 | Za |
| 2026-04-30 | Proposal for a Council decision | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/2 | Za |
