Statystyki głosowań
1087
Za
875
Przeciw
138
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
93
Nieobecny
Głosował w 2193 / 5887 głosowaniach (37.3%)
Historia głosowań(2193)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | Debata Evropského parlamentu o situaci na Blízkém východě, rostoucí eskalaci mezi Izraelem a Íránem, včetně humanitární situace v Gaze | Nieobecny |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le considérant E - Am 6 | Przeciw |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 37 - Am 27 | Za |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 35 - Am 24 | Za |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 30/2 | Za |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 30/1 | Za |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 29 - Am 16 | Przeciw |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 24 - Am 26 | Za |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 21 - Am 23/2 | Przeciw |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 21 - Am 23/1 | Nieobecny |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 16 - Am 14 | Nieobecny |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 15 - Am 25 | Nieobecny |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 5 - Am 9 | Przeciw |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 4/2 | Wstrzymał się |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 2 - Am 22/2 | Za |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 2 - Am 22/1 | Za |
| 2025-05-08 | B10-0244/2025 - Proposition de résolution | Wstrzymał się |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 44/2 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 35 - Am 9 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 32 - Am 8 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 25 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - Après le § 18 - Am 2 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 17 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 16 - Am 6 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - Après le § 10 - Am 5 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 9 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 1 - Am 1 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 39 - Am 14 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - § 38 - Am 13 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - § 22/2 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 18 - Am 12 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - § 17 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - § 14 - Am 11 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 11 - Am 10 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 8 - Am 1 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 4 - Am 2 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 3 - Am 8 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 3 - Am 7 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 3 - Am 6 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0059/2025 - Karin Karlsbro - Proposition de la Commission | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du ; règlement) | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Proposition de la Commission | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Considérant 37 - Am 278 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Considérant 35 - Am 277 | Przeciw |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Après le considérant 26 - Am 259 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Après le considérant 23 - Am 258 | Za |
| 2025-05-08 | A10-0061/2025 - Raphaël Glucksmann - Considérant 15 - Am 257 | Za |
