Statystyki głosowań
3026
Za
1409
Przeciw
740
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
200
Nieobecny
Głosował w 5375 / 5887 głosowaniach (91.3%)
Historia głosowań(5375)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Za |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Za |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Za |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Przeciw |
