Statystyki głosowań
2028
Za
1861
Przeciw
656
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
281
Nieobecny
Głosował w 4826 / 5887 głosowaniach (82.0%)
Historia głosowań(4826)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 10 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, after § 2 – Am 30 | Przeciw |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 4 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After Article 3 – Am 28 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP1= 31 CP1= 4 CP1= | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 13 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point iii – Am 18 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 1 – Am 8 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point d – Am 17D | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, after point a – Am 27 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 13 – Am 24 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 11 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 14 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 5 – Am 22 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 32 – Am 25 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital D – Am 13 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 15 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point vii – Am 19 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital K – Am 15 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP3= 31 CP3= 6= 21= | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 12 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 8 – Am 23 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 1 – Am 2 | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point j – Am 20 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP2= 31 CP2= 4 CP2= | Przeciw |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – § 7 – Am 6 | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 2 – Am 9 | Wstrzymał się |
| 2026-07-09 | A10-0167/2026 – Ľudovít Ódor – Motion for a resolution | Przeciw |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point b – Am 16 | Wstrzymał się |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Wstrzymał się |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Za |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Za |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 53 | Za |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Za |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 59 | Za |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Przeciw |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Przeciw |
