Statystyki głosowań
1265
Za
1712
Przeciw
228
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
1046
Nieobecny
Głosował w 4251 / 5887 głosowaniach (72.2%)
Historia głosowań(4251)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point b - Am 42S | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – après le point a - Am 65 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point a - Am 14/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 5 – point a - Am 14/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3/2 | Nieobecny |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3 - Am 41 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3 - Am 51 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – paragraphe 3 - Am 64S | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 4 – après le paragraphe 1 - Am 58 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 63 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 62 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – après le point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – après l'article 1 - Am 50 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 1 – alinéa 2/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Règlement (UE) 2021/1119 – Article 1 – alinéa 2 - Am 49S= 61S= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 39 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 36 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 31 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 26 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 17 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Amendements de la commission compétente - vote en bloc - Am 1-10 13 18-25 27-30 32-35 37 40 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de rejet - Am 47= 59= | Przeciw |
| 2025-11-13 | Reakce EU na rostoucí útoky režimů proti lidskoprávním aktivistům | Za |
| 2025-11-13 | A10-0206/2025 - Chloé Ridel - Après le § 4 - Am 2 | Za |
| 2025-11-13 | Právo hlasovat v zastoupení během těhotenství a po porodu | Za |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Nieobecny |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | Nieobecny |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Przeciw |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | Za |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Za |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Wstrzymał się |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | Za |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | Za |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Considérant A - Am 1 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 15 - Am 4 | Wstrzymał się |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 10 - Am 3 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 6 - Am 2 | Przeciw |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Nieobecny |
