Statystyki głosowań
314
Za
419
Przeciw
87
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
596
Nieobecny
Głosował w 1416 / 5887 głosowaniach (24.1%)
Historia głosowań(1416)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Nieobecny |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Nieobecny |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Nieobecny |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Nieobecny |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Nieobecny |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Nieobecny |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Za |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Nieobecny |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Nieobecny |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Nieobecny |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Nieobecny |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Nieobecny |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Nieobecny |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Wstrzymał się |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Wstrzymał się |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Nieobecny |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Nieobecny |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Nieobecny |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | Przeciw |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | Przeciw |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Przeciw |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - § 3/2 | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsuzuje porušování lidských práv v Thajsku | Za |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | Nieobecny |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Wstrzymał się |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Wstrzymał się |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant K - Am 22 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/2 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/1 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant F - Am 39 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 38 | Nieobecny |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 21 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 31 - Am 20 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31/2 | Za |
