Statystyki głosowań
1655
Za
2165
Przeciw
44
Wstrzymał się
6
Usprawiedliwiony
374
Nieobecny
Głosował w 4244 / 5887 głosowaniach (72.1%)
Historia głosowań(4244)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Nieobecny |
| 2025-11-26 | B10-0506/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0503/2025 - Proposition de résolution | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0501/2025 - Considérant J/2 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0499/2025 - Proposition de résolution | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant E - Am 2 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 33 - Am 15 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 32 - Am 16 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 14 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 13 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 12 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 31 - Am 11 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 25/2 | Za |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 19 - Am 17 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 13 - Am 10 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 9 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 8 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 11 - Am 18 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 5 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 1 - Am 3 | Przeciw |
