Statystyki głosowań
2485
Za
2303
Przeciw
126
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
343
Nieobecny
Głosował w 5257 / 5887 głosowaniach (89.3%)
Historia głosowań(5257)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Abrogation de la Directive (UE) 2024/1760 - Am 90 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Abrogation de la Directive (UE) 2024/1760 - Am 83 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Abrogation de la Directive (UE) 2024/1760 - Am 392, 395 & 396 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii - Am 241= 301= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii - Am 375 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii - Am 264 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i - Am 240= 300= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i - Am 374 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i - Am 263 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii - Am 239= 299= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii - Am 373 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii - Am 262 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – point 2 – point b – sous-point i - Am 238= 298= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – point 2 – point b – sous-point i - Am 372 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – point 2 – point b – sous-point i - Am 261 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a; Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 - Am 63 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a; Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 - Am 370 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b; Article 34 – paragraphe 1 – point a bis - Am 237= 297= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b; Article 34 – paragraphe 1 – point a bis - Am 369 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 10; Article 33 – alinéa 2 - Am 59 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 6 – point b – partie introductive; Article 29 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 - Am 236= 295 & 296= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 6 – point b – partie introductive; Article 29 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 - Am 368 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 5; Article 29 bis bis - Am 50= 138S= | Za |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point ii; Article 29 bis – paragraphe 3 – après l'alinéa 4 - Am 365S | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – après le sous-point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 - Am 45/2 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – après le sous-point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 - Am 45/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – point b – point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 235= 294= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – point b – point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 364 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – après le point a; Article 29 bis – paragraphe 2 – point a – point iii - Am 363 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a; Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 234= 293= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a; Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 362 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 3; Article 19 ter - Am 134S= 41S= | Za |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis - Am 361S | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b – point i; Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 233= 292= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b – point i; Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 359 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b; Article 19 bis – paragraphe 3 - Am 358S | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – après le point a; Article 19 bis – paragraphe 2 – point f – point ii - Am 357 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – après le point a; Article 19 bis – paragraphe 2 – point a – point iii - Am 356 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a; Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 232= 291= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a; Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 355 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2; Article 19 bis - Am 35 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – après le point 1; Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 4 - Am 231= 290= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – après le point 1; Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 4 - Am 354 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 1) a); Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive - Am 230= 289= | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 1) a); Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive - Am 353 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Proposition de rejet - Am 120 | Przeciw |
| 2025-11-13 | A10-0205/2025 - Michal Wiezik - Proposition de la Commission et amendements | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | Za |
| 2025-11-13 | Podpora snížení emisí do roku 2040 o 90% | Za |
| 2025-11-13 | A10-0223/2025 - Ondřej Knotek - Considérant 9 - Am 48 | Przeciw |
