Statystyki głosowań
2172
Za
2335
Przeciw
421
Wstrzymał się
257
Usprawiedliwiony
37
Nieobecny
Głosował w 5222 / 5887 głosowaniach (88.7%)
Historia głosowań(5222)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | Odsouzení ruských válečných zločinů na Ukrajině | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le considérant U - Am 6 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 24 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 14 | Za |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 13 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 12 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 11 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 20/2 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 19 - Am 1 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 18 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 15/2 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 8 - Am 9 | Przeciw |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 4 - Am 2 | Wstrzymał się |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 3 - Am 8 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Visa 16 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Visa 15 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Après le § 92 - Am 1 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 56/2 | Wstrzymał się |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 56/1 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 48 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 47 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/6 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/5 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/4 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/3 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/2 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/1 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/7 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/6 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/5 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/4 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/3 | Wstrzymał się |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/2 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/1 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/3 | Wstrzymał się |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/2 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/1 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/4 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/3 | Wstrzymał się |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/2 | Wstrzymał się |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/1 | Wstrzymał się |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 22/2 | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 22/1 | Za |
| 2025-07-09 | Odsouzení zhoršujícího se stavu demokracie v Gruzii | Przeciw |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - Après le § 31 - Am 22 | Za |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 25 - Am 21 | Za |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 23 - Am 4 | Za |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 8 - Am 20 | Za |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 7 - Am 19 | Za |
