Statystyki głosowań
2217
Za
1621
Przeciw
237
Wstrzymał się
25
Usprawiedliwiony
801
Nieobecny
Głosował w 4901 / 5887 głosowaniach (83.3%)
Historia głosowań(4901)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Nieobecny |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Za |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Przeciw |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Przeciw |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Wstrzymał się |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Za |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Nieobecny |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | Nieobecny |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | Przeciw |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | Wstrzymał się |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 78 - Am 16 | Przeciw |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66/2 | Nieobecny |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66 - Am 8 | Przeciw |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 60 - Am 7 | Przeciw |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 57 - Am 45 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 57 - Am 44 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 56 - Am 6 | Przeciw |
