Statystyki głosowań
2207
Za
2230
Przeciw
232
Wstrzymał się
324
Usprawiedliwiony
154
Nieobecny
Głosował w 5147 / 5887 głosowaniach (87.4%)
Historia głosowań(5147)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 8 – Am 15 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 10/2 | Za |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 22 – Am 24 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 3 – Am 10 | Za |
| 2026-03-11 | A10-0031/2026 – Sven Simon – Proposal for a decision (as a whole) | Za |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – Motion for a resolution (as a whole) | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0007/2026 – José Cepeda, Paulo Cunha – Draft Council decision | Za |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 15 – Am 7 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 5 – Am 20 | Wstrzymał się |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – § 32/3 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – paragraph 1 – point b – Am 2/2 | Za |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 4 – Am 18 | Za |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Proposal for rejection | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 17/1 | Wstrzymał się |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 19 – Am 23 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 6 – Am 11 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – § 18 – Am 2 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 16 – Am 8 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – After § 1 – Am 1 | Przeciw |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 11 | Przeciw |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Wstrzymał się |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Za |
