Statystyki głosowań
1304
Za
1104
Przeciw
71
Wstrzymał się
454
Usprawiedliwiony
256
Nieobecny
Głosował w 3189 / 5887 głosowaniach (54.2%)
Historia głosowań(3189)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/3 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/2 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/1 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1/2 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1/1 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-10-09 | Reakce na ruské provokace, narušení vzdušného prostoru a infrastruktury EU | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le considérant A - Am 3 | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 33 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 32/2 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 27/3 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 27/2 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 10/2 | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 10/1 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 9/3 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 6 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 5/2 | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 5/1 | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 7 | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 6 | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 5 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 2/2 | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant I - Am 6 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant C - Am 5 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 8 - Am 10 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 9 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 5 - Am 8 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 3 - Am 7 | Przeciw |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 20/2 | Przeciw |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 15 - Am 11 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 9 - Am 13 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 8 - Am 8 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 7 - Am 7 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 6 - Am 6 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 5 - Am 5 | Nieobecny |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 5 | Przeciw |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 4 - Am 4 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 3 - Am 3 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0155/2025 - Michalis Hadjipantela - Proposition de résolution | Za |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Accord provisoire - Am 79 | Za |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Rejet - Am 81 | Przeciw |
| 2025-10-09 | RC-B10-0412/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Considérant D/2 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0402/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-10-09 | Návrh frakce Patriotů pro Evropu na sesazení Komise | Przeciw |
| 2025-10-08 | B10-0407/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
