Statystyki głosowań
1849
Za
1650
Przeciw
584
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
345
Nieobecny
Głosował w 4428 / 5887 głosowaniach (75.2%)
Historia głosowań(4428)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Wstrzymał się |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Wstrzymał się |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Nieobecny |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Wstrzymał się |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Wstrzymał się |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Za |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Wstrzymał się |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Wstrzymał się |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Za |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Za |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | Za |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | Za |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | Przeciw |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Za |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Za |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Przeciw |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | Przeciw |
