Statystyki głosowań
1379
Za
2004
Przeciw
29
Wstrzymał się
267
Usprawiedliwiony
175
Nieobecny
Głosował w 3854 / 5887 głosowaniach (65.5%)
Historia głosowań(3854)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Przeciw |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Nieobecny |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Za |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | Za |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Przeciw |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Przeciw |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Za |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Przeciw |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Przeciw |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Przeciw |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Przeciw |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Przeciw |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Wstrzymał się |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Za |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Za |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Przeciw |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Przeciw |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | Przeciw |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 5 | Przeciw |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital J – Am 6 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 9 | Przeciw |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 1 | Przeciw |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital C | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital B | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 27 – Am 2 | Przeciw |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/2 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/1 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 20 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 12 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 10 – Am 8 | Nieobecny |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 8 – Am 11/2 | Przeciw |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 8 – Am 11/1 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 6 – Am 3 | Przeciw |
