Statystyki głosowań
1784
Za
2776
Przeciw
24
Wstrzymał się
91
Usprawiedliwiony
263
Nieobecny
Głosował w 4938 / 5887 głosowaniach (83.9%)
Historia głosowań(4938)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Przeciw |
