Statystyki głosowań
2094
Za
1742
Przeciw
141
Wstrzymał się
352
Usprawiedliwiony
622
Nieobecny
Głosował w 4951 / 5887 głosowaniach (84.1%)
Historia głosowań(4951)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Nieobecny |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Nieobecny |
| 2025-12-18 | Odsouzení hybridních útoků Běloruska proti Litvě | Za |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Considérant H | Za |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/2 | Przeciw |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/1 | Za |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 2 | Przeciw |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 1 | Za |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 9 | Przeciw |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/2 | Przeciw |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/1 | Za |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 4 - Am 3 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Après le § 77 - Am 7 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 61 - Am 6 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 46 - Am 5 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 42 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 8 - Am 3 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 1 - Am 1 | Przeciw |
| 2025-12-18 | Ochrana evropských peněz a právního státu | Za |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 6 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 5 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant F - Am 4 | Przeciw |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant C - Am 3 | Przeciw |
