Statystyki głosowań
2184
Za
3147
Przeciw
104
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
97
Nieobecny
Głosował w 5532 / 5887 głosowaniach (94.0%)
Historia głosowań(5532)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 102 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 82 – Am 48 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 113 – Am 8 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 69 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 108/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 71 – Am 44 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 24 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 96 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 97 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 101 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0050/2026 – Pasquale Tridico – After § 63 – Am 2 | Wstrzymał się |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 101/2 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 20 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point a, point i – Am 117 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 2/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 116 – Am 9 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 108/1 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 48 – Am 11 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BM | Za |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 19 – Am 27 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 46 – Am 40 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 91 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 31 – Am 30 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AP/2 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 17 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 67/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – request for referral back to committee | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 77 – Am 3 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 33 – Am 46 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 112/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 5 – Am 68 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AL | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 – Am 6 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital H – Am 67 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 81 – Am 47 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0059/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0057/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 12 – Am 62 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 15 – Am 91 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – § 5 – Am 2 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital G – Am 10 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AZ/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 74/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 38 – Am 15 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 47 – Am 25 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 12 – Am 12 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 43 – Am 15 | Przeciw |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 57 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 253 – Am 45D | Przeciw |
