Estatísticas de votação
2394
A favor
1895
Contra
320
Abstenção
0
Escusado
86
Ausente
Votou em 4695 / 5887 votações (79.8%)
Histórico de votações(4695)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/1 | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – After § 3 – Am 1 | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 1 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 3 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/5 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/2 | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 4 | A favor |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 4 – Am 5 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 6 – Am 5 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 3 – Am 6 | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/3 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/2 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstenção |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 1 | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After recital D – Am 1 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 3 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 7 – Am 6 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 4 – Am 2 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/2 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 4 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – Recital B – Am 3 | A favor |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/4 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 6 – Am 5 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/1 | Contra |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital D – Am 13 | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/2 | Contra |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 5 | Contra |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital K – Am 15 | Contra |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/1 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 2 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/1 | A favor |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 1 – Am 2 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – After recital D – Am 4 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 7 – Am 6/2 | Contra |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – § 7 – Am 6 | A favor |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 7 – Am 6/1 | Contra |
| 2026-07-09 | A10-0167/2026 – Ľudovít Ódor – Motion for a resolution | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Abstenção |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Abstenção |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Abstenção |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | A favor |
