Estatísticas de votação
2694
A favor
2269
Contra
316
Abstenção
0
Escusado
29
Ausente
Votou em 5308 / 5887 votações (90.2%)
Histórico de votações(5308)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | A favor |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 1 | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 22/2 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/2 | A favor |
| 2026-04-30 | Proposal for a Council decision | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 7/2 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/2 | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 32 – Am 7 | Contra |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 10 – Am 7 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/2 | A favor |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 3 – Am 3 | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 8 – Am 9 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 20 – Am 1 | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 15/3 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 4 – Am 8 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 6 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – § 4 – Am 1 | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/1 | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 3 – Am 4 | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 12/1 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 2 – Am 6 | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 15/1 | A favor |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 16 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 27 – Am 4 | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 3 – Am 3 | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 11/2 | A favor |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – § 2 – Am 9 | Contra |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 5 – Am 2 | A favor |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 16 – Am 10 | Contra |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 13 | Contra |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 28 – Am 2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 67/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital BE – Am 2 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 30 – § 28 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 171 – Am 51 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 10 – Am 61 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After recital D – Am 6 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – § 41 – Am 3 | Contra |
