Estatísticas de votação
2677
A favor
2333
Contra
264
Abstenção
0
Escusado
16
Ausente
Votou em 5290 / 5887 votações (89.9%)
Histórico de votações(5290)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | Contra |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Abstenção |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Abstenção |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Abstenção |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Abstenção |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Contra |
| 2025-12-18 | Odsouzení hybridních útoků Běloruska proti Litvě | A favor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Considérant H | Contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/2 | Contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/1 | A favor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 2 | Contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 1 | Contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 9 | A favor |
