Estatísticas de votação
2065
A favor
2972
Contra
64
Abstenção
0
Escusado
139
Ausente
Votou em 5240 / 5887 votações (89.0%)
Histórico de votações(5240)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 13 - Am 8 | Contra |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 8 - Am 53 | Contra |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 4 - Am 6 | Contra |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Paragraphe 3 – alinéa 1 – après le point b - Am 5 | Contra |
| 2026-01-21 | A10-0248/2025 - Jaroslav Bžoch - Projet de décision du Conseil | A favor |
| 2026-01-21 | C10-0004/2026 - Proposition de décision du Conseil | A favor |
| 2026-01-21 | Ochrana práv cestujících v letecké dopravě | A favor |
| 2026-01-21 | B10-0061/2026 - Proposition de résolution | Contra |
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | Abstenção |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | Contra |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Contra |
