Estatísticas de votação
1566
A favor
1359
Contra
793
Abstenção
5
Escusado
46
Ausente
Votou em 3769 / 5887 votações (64.0%)
Histórico de votações(3769)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | Contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Abstenção |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Abstenção |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Contra |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Abstenção |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 2 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 4 – Am 3 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0138/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Abstenção |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | Abstenção |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0090/2026 – Moritz Körner – Draft Council decision | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point d – Am 42 | Contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 59 | Contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital M – Am 3 | Abstenção |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital D – Am 10 | Abstenção |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After recital I – Am 4 | Contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aj – Am 63 | Contra |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15 – Am 4 | Contra |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Recital N – Am 5 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point i – Am 47 | Contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – After recital P – Am 41 | Abstenção |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 53 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After § 42 – Am 7 | Contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/3 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 31 – Am 2 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aq/2 | Abstenção |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 7 | Abstenção |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ad – Am 23= 37= | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v – Am 2 | Abstenção |
