Estatísticas de votação
2465
A favor
2530
Contra
132
Abstenção
273
Escusado
18
Ausente
Votou em 5418 / 5887 votações (92.0%)
Histórico de votações(5418)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 8 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 10 – Am 10 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Contra |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | A favor |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
