Estatísticas de votação
1969
A favor
1532
Contra
197
Abstenção
0
Escusado
928
Ausente
Votou em 4626 / 5887 votações (78.6%)
Histórico de votações(4626)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Article 1, § 1, point 4 – Am 25 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 23 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 19 – Am 28 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Recital 22 – Am 93 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 40 – Am 64 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 202 – Am 56 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 112 – Am 7 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 226 – Am 20 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 11 – Am 31 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 247, after point iv – Am 28 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 1 – Am 27 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 9 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 64/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 44/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital P – Am 47 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 21/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 122 – Am 26 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 53 – Am 41 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AJ/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AG – Am 49 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 13 – Am 13 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AP/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 61 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital W/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 67 – Am 57 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point vi – Am 47 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Proposal for rejection – Am 90 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 13 – Am 32 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 22 – Am 25 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 54 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 11 – Am 25 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 110 – Am 20 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 33 – Am 20 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 11 – Am 12 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital S – Am 48 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 14 – Am 3 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 10 – Am 52 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 185 – Am 12 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 6 – Am 51 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 103 – Am 6 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 27 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – § 36 – Am 14 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 6 – Am 7 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/2 | Contra |
