Estatísticas de votação
2211
A favor
3223
Contra
69
Abstenção
0
Escusado
29
Ausente
Votou em 5532 / 5887 votações (94.0%)
Histórico de votações(5532)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 39 – Am 29 | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 10, after § 1 – Am 22= 33= | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0160/2026 – Tomáš Kubín – Article 1, § 1, after point 1; Directive (EU) 2020/262 – Article 32 – § 3 – point a – Am 4 | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – After Recital 3 – Am 90 | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 20 – Am 67-70 | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 40 – Am 32 | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0133/2026 – Karin Karlsbro – Draft Council decision | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 46 – Am 17/1 | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0143/2026 – Marjan Šarec – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 18 – Am 11 | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 27/2 | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Commission proposal to the Council | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 64 – Am 18 | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – After Recital J – Am 6 | Contra |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital C/2 | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 42 | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital J | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 57 – Am 6 | A favor |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 2 – Am 7 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0158/2026 – Johan Van Overtveldt – Draft Council decision | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 25 – Am 11 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 5 – Am 1 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital U | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 – Am 14 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Provisional agreement – Am 118 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 1 – Am 9 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital G/2 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 7 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0161/2025 – Céline Imart – Provisional agreement – Am 149 | Abstenção |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 21 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 10 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AC/2 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital Q – Am 6 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 5 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AJ – Am 8 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15 – Am 10 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0149/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15/2 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Recital A – Am 2 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Proposal to vote on amendments | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 11/2 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 11 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 62 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Proposal to vote on amendments | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 33 – Am 12 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After recital A – Am 3 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After recital AI – Am 7 | Contra |
