Estatísticas de votação
1977
A favor
2402
Contra
121
Abstenção
46
Escusado
334
Ausente
Votou em 4880 / 5887 votações (82.9%)
Histórico de votações(4880)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | B10-0344/2026 – Motion for a resolution | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 3 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 36 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0198/2026 – Borja Giménez Larraz – Draft Council decision | Abstenção |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 9 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J – Am 6 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 38 – Am 26 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 13 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 51 – Am 11 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0336/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 33 – Am 21 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/2 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/1 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 33 – Am 20 | Contra |
| 2026-07-08 | Sója jako riziková surovina pro biopaliva: EPP s krajní pravicí prosadila zamítnutí aktu Komise | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 27 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 12 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 31 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital E – Am 6 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 1 – Am 15 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 14 – Am 13 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After recital B – Am 7 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital G | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0334/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital V – Am 7 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 37 – Am 24 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Abstenção |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/1 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital C – Am 2 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 23 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 35 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 44 – Am 29 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 1 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 52 – Am 12 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 4 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 2 – Am 8 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital F | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 15 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/3 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 54 – Am 37 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital J – Am 16 | Contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital B | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0151/2026 – Paolo Borchia – Draft Council decision | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0181/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Proposal for a Council decision | Abstenção |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 48 – Am 10 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 32 | Contra |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 23 – Am 13 | Contra |
