Estatísticas de votação
1868
A favor
2467
Contra
288
Abstenção
237
Escusado
327
Ausente
Votou em 5187 / 5887 votações (88.1%)
Histórico de votações(5187)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point a, point i – Am 104 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0068/2026 – Johan Danielsson – Draft Council decision | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 11 – Am 9 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 7 – Am 10 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 21/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Commission proposal | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 105 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – After § 15 – Am 7/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – Recital C – Am 1 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 31 – Am 38 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 27 – Am 10 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 117 – Am 50 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 7 – Am 29 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 14 – Am 14 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 26 – Am 8 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 14 – Am 15 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 – Am 2 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 12 – Am 10 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, after point 2 – Am 101 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point x – Am 49 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0072/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 253 – Am 46 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 15 – Am 16 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 48 – Am 16 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 46/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 75 – Am 14 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 173 – Am 53 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Article 1, § 1, point 4 – Am 25 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 23 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 19 – Am 28 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Recital 22 – Am 93 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 202 – Am 56 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 226 – Am 20 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 11 – Am 31 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 247, after point iv – Am 28 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 1 – Am 27 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 21/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 122 – Am 26 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 53 – Am 41 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 13 – Am 13 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point vi – Am 47 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Proposal for rejection – Am 90 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 13 – Am 32 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 110 – Am 20 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 11 – Am 12 | Contra |
