Estatísticas de votação
1595
A favor
1377
Contra
489
Abstenção
1
Escusado
223
Ausente
Votou em 3685 / 5887 votações (62.6%)
Histórico de votações(3685)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | Monday’s agenda – Request by the ECR Group – Italy and Denmark | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 4 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 8 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/2 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 16 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital F – Am 14 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 6 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 5 | Abstenção |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 7 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital E | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/1 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 5 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 5 – Am 23 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstenção |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 3 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Abstenção |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Abstenção |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Abstenção |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Abstenção |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Abstenção |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Contra |
