Estatísticas de votação
1686
A favor
2330
Contra
46
Abstenção
0
Escusado
13
Ausente
Votou em 4075 / 5887 votações (69.2%)
Histórico de votações(4075)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 7 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0220/2025 – Esther Herranz García – Provisional agreement – Am 92 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Provisional agreement – Am 69 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Recital G | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 20 – Am 37 | Contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 23 – Am 41 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Proposal for rejection – Am 72 | Contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 5 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | Contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | Contra |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Provisional agreement – Am 13 | Abstenção |
| 2026-02-10 | A10-0013/2026 – Magdalena Adamowicz – Commission proposal | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | Contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0259/2025 – Alessandro Ciriani – Provisional agreement – Am 31 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 23 | Contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | Contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | Abstenção |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Contra |
| 2026-02-09 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel | Contra |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Contra |
