Estatísticas de votação
1087
A favor
875
Contra
138
Abstenção
0
Escusado
93
Ausente
Votou em 2193 / 5887 votações (37.3%)
Histórico de votações(2193)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 61 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 60 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 59 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 58 | Ausente |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 57 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 56 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 55 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 42 | A favor |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 15 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 13 – Am 18 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 12 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 5 – Am 54 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 5/2 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 4 – Am 53 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 7 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 6 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 5 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 4 | Contra |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 3 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 14 02 01 10 – Am 737 | A favor |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 13 02 01 – Am 328 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 10 01 – Am 156 | A favor |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 02 – Am 334 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 01 – Am 733 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 02 – Am 317 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 01 – Am 316 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 04 03 – Am 213 | A favor |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 03 03 – Am 726 | A favor |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 05 – Am 315 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 03 – Am 314 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 618 | A favor |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 313 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 01 – Am 725 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 15 – Am 332 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 01 – Am 309 | Contra |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 03 02 02 – Am 693 | Ausente |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Contra |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Contra |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Contra |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Ausente |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Contra |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | A favor |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Ausente |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Ausente |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Abstenção |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Abstenção |
