Estatísticas de votação
2631
A favor
1787
Contra
593
Abstenção
0
Escusado
135
Ausente
Votou em 5146 / 5887 votações (87.4%)
Histórico de votações(5146)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 5 – Am 12 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/1 | Abstenção |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 13 – Am 26 | Abstenção |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital E/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/1 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/1 | Abstenção |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/7 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/3 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 14 – Am 2 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital F – Am 2 | Abstenção |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital D/2 | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Recital D – Am 3 | A favor |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | A favor |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | A favor |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Abstenção |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Abstenção |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | Contra |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | Contra |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | Contra |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Abstenção |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Abstenção |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
