Estatísticas de votação
751
A favor
968
Contra
163
Abstenção
0
Escusado
928
Ausente
Votou em 2810 / 5887 votações (47.7%)
Histórico de votações(2810)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Contra |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | A favor |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Abstenção |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstenção |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Contra |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstenção |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Contra |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Contra |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Ausente |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | A favor |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Abstenção |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Ausente |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Contra |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | A favor |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | A favor |
