Estatísticas de votação
1704
A favor
1709
Contra
92
Abstenção
691
Escusado
315
Ausente
Votou em 4511 / 5887 votações (76.6%)
Histórico de votações(4511)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point h – Am 12 | Contra |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point a – Am 2 | Contra |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/2 | A favor |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/1 | A favor |
| 2024-12-19 | A10–0029/2024 – Dennis Radtke – Decision to enter interinstitutional negotiations | A favor |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – Motion for a resolution (text as a whole) | A favor |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 | A favor |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 – Am 1 | Contra |
| 2024-12-19 | RC-B10–0222/2024 – Motion for a resolution | A favor |
| 2024-12-19 | RC–B10–0219/2024 – Motion for a resolution | A favor |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Abstenção |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Abstenção |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | A favor |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | A favor |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | A favor |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Ausente |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Contra |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | A favor |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | A favor |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | A favor |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | A favor |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, § 4 – Am 4 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 1 – Am 7 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – After § 2 – Am 2 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 2 – Am 1 | Contra |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Contra |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | A favor |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Ausente |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | A favor |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | A favor |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 13 – Am 5 | Contra |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 12 – Am 7 | Contra |
