Estatísticas de votação
2172
A favor
2335
Contra
421
Abstenção
257
Escusado
37
Ausente
Votou em 5222 / 5887 votações (88.7%)
Histórico de votações(5222)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital B – Am 22 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 37 | Contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital AC – Am 27 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 17 – Am 39 | Contra |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After § 2 – Am 1 | Abstenção |
| 2026-03-12 | B10-0155/2026 – After § 12 – Am 1 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12 – Am 15D= 36D= | Contra |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Commission proposal | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/2 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/3 | A favor |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Proposal for rejection – Am 6 | Contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 13 – Am 31 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/2 | Contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/1 | A favor |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 3 – Am 2 | Contra |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 2 – Am 1 | Abstenção |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 | A favor |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstenção |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Article 1, after § 1 – Am 3 | Contra |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After recital A – Am 2 | Abstenção |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 17 | Contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | Abstenção |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 18 | Contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 38 | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Abstenção |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Abstenção |
