Estatísticas de votação
2728
A favor
2215
Contra
300
Abstenção
95
Escusado
64
Ausente
Votou em 5402 / 5887 votações (91.8%)
Histórico de votações(5402)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 112/3 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 69 – § 58 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 87 – Am 8 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 94 – Am 53 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 44 – Am 15 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 7 – Am 30 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 15 – Am 92 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 45 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 81 – Am 17 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 122 – § 59 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 2 – Am 23 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 3 – Am 39 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point vii – Am 48 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 96 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138 – Am 22 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 1 – Am 43 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 56/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 50 – § 33 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 120, after point vii – Am 39 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 28 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 237 – Am 21 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 55 – Am 17 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0054/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 33 – Am 53 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 123 – Am 13D | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 17 – Am 8 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BB/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Commission proposal | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 117 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 71 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 118 – Am 20 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 86 – Am 6 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 5/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 86 – Am 18 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0123/2026 – Juan Fernando López Aguilar – Draft Council decision | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 11 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 70/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 53 – Am 43 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AO | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 17 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 1 – Am 22 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 6 – Am 31 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital M – Am 13 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BC/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 100 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 26 – Am 3 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 33 – Am 1 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 12 – Am 32 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 56 | A favor |
