Estatísticas de votação
2877
A favor
2026
Contra
265
Abstenção
0
Escusado
173
Ausente
Votou em 5341 / 5887 votações (90.7%)
Histórico de votações(5341)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 46 – Am 55 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 40 – Am 63 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 92 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital W/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 48/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 20 – Am 27 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 22 – Am 114= 100= | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point a, point i – Am 104 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 87 – Am 7 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0068/2026 – Johan Danielsson – Draft Council decision | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 11 – Am 9 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 48/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – Recital R – Am 14 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AQ | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 7 – Am 10 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 21/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Commission proposal | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – § 2/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 112/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 50 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 122 – Am 60 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 70/2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 105 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – After § 15 – Am 7/2 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 66 – Am 34 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 51 – Am 66 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – Recital C – Am 1 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 31 – Am 38 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 27 – Am 10 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 117 – Am 50 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 7 – Am 29 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 14 – Am 14 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 26 – Am 8 | Abstenção |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 45 – § 32 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 14 – Am 15 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 – Am 2 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 12 – Am 10 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, after point 2 – Am 101 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 168 – Am 11 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point x – Am 49 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0072/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 253 – Am 46 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 15 – Am 16 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 48 – Am 16 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 60 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 49 – Am 69 | Contra |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BC/1 | A favor |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 46/2 | Contra |
