Estatísticas de votação
1682
A favor
1835
Contra
82
Abstenção
0
Escusado
110
Ausente
Votou em 3709 / 5887 votações (63.0%)
Histórico de votações(3709)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 19/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 47/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O – Am 62 | Contra |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 15 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 24 – Am 31 | Contra |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 4 – Am 1 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 8 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 10 – Am 10 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Contra |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | A favor |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Contra |
