Estatísticas de votação
1304
A favor
1104
Contra
71
Abstenção
454
Escusado
256
Ausente
Votou em 3189 / 5887 votações (54.2%)
Histórico de votações(3189)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 50 – Am 7 | Contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 5 – Am 12 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/1 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 13 – Am 26 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital E/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/7 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/3 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 14 – Am 2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital F – Am 2 | Contra |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital D/2 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Recital D – Am 3 | Contra |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | Contra |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | Contra |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | Contra |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | Contra |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Contra |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Contra |
| 2026-02-11 | B10-0108/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | Contra |
| 2025-12-18 | Odsouzení hybridních útoků Běloruska proti Litvě | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Considérant H | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/2 | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/1 | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 2 | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 1 | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 9 | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/2 | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/1 | Escusado |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 4 - Am 3 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Après le § 77 - Am 7 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 61 - Am 6 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 46 - Am 5 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 42 - Am 4 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 8 - Am 3 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 1 - Am 1 | Escusado |
| 2025-12-18 | Ochrana evropských peněz a právního státu | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 6 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 5 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant F - Am 4 | Escusado |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant C - Am 3 | Escusado |
