Estatísticas de votação
2783
A favor
2118
Contra
441
Abstenção
0
Escusado
137
Ausente
Votou em 5479 / 5887 votações (93.1%)
Histórico de votações(5479)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 41 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 7 – Am 2 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 18 | Contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | Contra |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | Contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital E – Am 10 | Contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 12 – Am 15 | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | Contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – Recital F – Am 1= 2= | Contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Abstenção |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 43 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstenção |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 22 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital R/2 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AF | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 14 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 64 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital F | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 81 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 15 – Am 11 | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | Contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 17 – Am 7 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 1 – Am 3= 5= | Contra |
