Estatísticas de votação
1964
A favor
2944
Contra
64
Abstenção
0
Escusado
189
Ausente
Votou em 5161 / 5887 votações (87.7%)
Histórico de votações(5161)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 25 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 15 - Am 24 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 43 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 23 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 18 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 12 - Am 20 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 12 - Am 11 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 11/2 | A favor |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 9 - Am 42 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8/2 | A favor |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 17 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 30 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 9 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 7 - Am 16 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 5 - Am 15 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 5/1 | A favor |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 3 - Am 4 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 41 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 38 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 34 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 33 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Contra |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 1 - Am 32 | Contra |
| 2025-06-19 | Modernizace evropských elektrických sítí | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/3 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/2 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/1 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant Q - Am 3 | Contra |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le considérant A - Am 2 | Contra |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Visa 13 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/2 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/1 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/2 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/1 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 22 - Am 7 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/2 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/1 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/2 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/1 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 9 - Am 6 | Contra |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 7 | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le § 1 - Am 5 | Contra |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 1 - Am 4 | Contra |
| 2025-06-19 | Přísnější pravidla pro ochranu psů a koček | A favor |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Considérant 24 - Am 278 | Contra |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 27, après le § 1 - Am 279 | Contra |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 26, § 2 - Am 293/2 | Contra |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 26, § 2 - Am 293/1 | Contra |
