Estatísticas de votação
1794
A favor
1478
Contra
135
Abstenção
127
Escusado
392
Ausente
Votou em 3926 / 5887 votações (66.7%)
Histórico de votações(3926)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, after point 1 Regulation (EU) 2023/1115 Article 30, § 4 – Am 12 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 11 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 10 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 9 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | Contra |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | Contra |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Ausente |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | Ausente |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Contra |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | A favor |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | A favor |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Ausente |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Ausente |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | A favor |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Contra |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Contra |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Contra |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Contra |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Contra |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Contra |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | A favor |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | A favor |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | A favor |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Contra |
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | A favor |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | A favor |
