Estatísticas de votação
2577
A favor
2668
Contra
155
Abstenção
0
Escusado
77
Ausente
Votou em 5477 / 5887 votações (93.0%)
Histórico de votações(5477)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Ausente |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Ausente |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Ausente |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | A favor |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | A favor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 23 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 3 - Am 10 | A favor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 20 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 19 | Contra |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 1 - Am 18 | Contra |
| 2025-04-03 | Odklad nových pravidel pro udržitelný dodavatelský řetězec | Abstenção |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 4 - Am 15 | Contra |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 14 | Contra |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 13 | Contra |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Considérant 2 - Am 12 | Contra |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 2 Directive 2024/1760 (UE) Article 37, point 1 - Am 17 | Contra |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 1, § 1, point 1 Directive 2022/2464 (UE) Article 5, point 2 - Am 16 | Contra |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Rejet - Am 1 | Abstenção |
| 2025-04-03 | Rázný postoj EU proti rozsáhlým represím Lukašenkovu režimu v Bělorusku | A favor |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - § 7/2 | A favor |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Contra |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant C - Am 1 | A favor |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant B - Am 3 | Contra |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - § 8 - Am 2 | Contra |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Contra |
| 2025-04-03 | RC-B10-0230/2025 - § 6 | A favor |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 26 | Contra |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 4 | A favor |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 40 - Am 2 | A favor |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 9 | Contra |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 8 | Contra |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 7 | Contra |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 6 | Contra |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 1 | A favor |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 35 | A favor |
