Estatísticas de votação
905
A favor
1319
Contra
53
Abstenção
749
Escusado
124
Ausente
Votou em 3150 / 5887 votações (53.5%)
Histórico de votações(3150)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | A favor |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | A favor |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | A favor |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | A favor |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | A favor |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Contra |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | A favor |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Contra |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Contra |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | A favor |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Abstenção |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | A favor |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | A favor |
| 2024-07-18 | Test | Contra |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Contra |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Contra |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Contra |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Contra |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Contra |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | A favor |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Contra |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Contra |
| 2024-07-17 | Test | A favor |
| 2024-07-17 | Test | Contra |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Contra |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Contra |
