Statistici de vot
1595
Pentru
1377
Împotrivă
489
Abținut
1
Scuzat
223
Absent
A votat în 3685 / 5887 voturi (62.6%)
Istoricul voturilor(3685)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Împotrivă |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Împotrivă |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Împotrivă |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Împotrivă |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Împotrivă |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Împotrivă |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Împotrivă |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Împotrivă |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Pentru |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | Abținut |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Pentru |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | Pentru |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | Pentru |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | Pentru |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Împotrivă |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | Abținut |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | Pentru |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - § 6 - Am 3 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant F - Am 6 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant A - Am 5 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le visa 1 - Am 1 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 7 - Am 9 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 4 - Am 4 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 2 - Am 3 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Absent |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abținut |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le considérant F - Am 4 | Absent |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 16 - Am 3 | Abținut |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 13 - Am 2 | Pentru |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 13 - Am 1 | Absent |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/3 | Împotrivă |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/2 | Împotrivă |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/1 | Abținut |
| 2025-09-10 | Budoucnost zemědělství EU | Abținut |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Considérant BA - Am 4 | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le considérant AN - Am 3 | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 62 - Am 13S | Împotrivă |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 41 - Am 12S | Împotrivă |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le § 27 - Am 8 | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le § 8 - Am 7 | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 5 - Am 6 | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le § 3 - Am 5 | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0138/2025 - Vladimir Prebilič - Proposition de résolution | Abținut |
| 2025-09-10 | A10-0139/2025 - Marcos Ros Sempere - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abținut |
| 2025-09-10 | A10-0139/2025 - Marcos Ros Sempere - Considérant O | Abținut |
