Štatistiky hlasovania
1969
Za
1532
Proti
197
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
928
Chýbajúci
Hlasoval v 4626 / 5887 hlasovaniach (78.6%)
História hlasovania(4626)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | Výzva k ukončení konfliktu v Gaze | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le considérant H - Am 26 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/2 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/1 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 30 - Am 25 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 55 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 54 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 - Am 24 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 24 - Am 17 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 20 - Am 13S | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 9 - Am 8 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 5 - Am 52 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 4 - Am 51 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Chýbajúci |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | Chýbajúci |
