Štatistiky hlasovania
2555
Za
1624
Proti
551
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
115
Chýbajúci
Hlasoval v 4845 / 5887 hlasovaniach (82.3%)
História hlasovania(4845)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 50 - Am 24 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49 - Am 12 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 38/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 35/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 32 - Am 3 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 28 - Am 11 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 27 - Am 25 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 27 - Am 10 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 19 - Am 9 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 19 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 8 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 18 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 7 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 7 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/3 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/2 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/1 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/1 | Za |
| 2026-01-21 | Odmítnutí obchodního nátlaku na EU | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ - Am 64 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant U - Am 71 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant S - Am 63 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93 - Am 61 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 92 - Am 84 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 91 - Am 41S | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 89 - Am 40 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 77 - Am 82 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 33 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 28 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 75 - Am 69 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 69 - Am 68 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 60 - Am 81 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 58 - Am 27 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 51 - Am 67 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 42 - Am 26 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 41 - Am 25 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 41 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 56 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 23 | Zdržal sa |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 22 | Za |
