Štatistiky hlasovania
1835
Za
2756
Proti
39
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
240
Chýbajúci
Hlasoval v 4870 / 5887 hlasovaniach (82.7%)
História hlasovania(4870)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/3 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AP | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AK | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant J - Am 7 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant H - Am 6 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant E - Am 4 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 - Am 17 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 - Am 16 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 22 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 19 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 - Am 15 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 12 - Am 14 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 10 - Am 13 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 9 - Am 2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 7 - Am 12 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 4 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 4 - Am 11 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le § 2 - Am 10 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 2 - Am 9 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le § 1 - Am 8 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | Spuštění prvního evropského obranného průmyslového programu | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Demande de procéder au vote sur les amendements | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Proposition de rejet - Am 9 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | Silnější mandát pro Europol a jeho boj proti pašerákům migrantů | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Za |
