Statistika glasovanj
1806
Za
2682
Proti
136
Vzdržal se
145
Opravičen
101
Odsoten
Glasoval v 4870 / 5887 glasovanjih (82.7%)
Zgodovina glasovanj(4870)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Za |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | Za |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Za |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | Proti |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Proti |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Proti |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Proti |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | Za |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Proti |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Za |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | Odsoten |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Proti |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | Za |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Za |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Vzdržal se |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | Za |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | Za |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | Vzdržal se |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | Vzdržal se |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | Vzdržal se |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Considérant A - Am 1 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 15 - Am 4 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 10 - Am 3 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 6 - Am 2 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 17/2 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/2 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/1 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 16 - Am 1 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 15 - Am 3 | Proti |
| 2025-10-22 | Rozpočet EU na rok 2026 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 86 - Am 155 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 84 - Am 160 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 82 - Am 168 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 82 - Am 159 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 82 - Am 169 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 82 - Am 1 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 81 - Am 158 | Proti |
