Statistika glasovanj
1849
Za
1650
Proti
584
Vzdržal se
0
Opravičen
345
Odsoten
Glasoval v 4428 / 5887 glasovanjih (75.2%)
Zgodovina glasovanj(4428)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Odsoten |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Odsoten |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Vzdržal se |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Vzdržal se |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Vzdržal se |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Vzdržal se |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Vzdržal se |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Vzdržal se |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Za |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Za |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – Before recital A – Am 17 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 42/2 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 39 – Am 3 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 39 – Am 29 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 36 – Am 32 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/2 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/1 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 28 – Am 6 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/2 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/1 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 41 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 2 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 26 – Am 27 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 25 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/3 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/2 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/1 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 18 – Am 26 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 13 – Am 30 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/2 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/1 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 23 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 22 | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0007/2025 – Borys Budka – Draft Council decision | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0004/2025 – Paulo Do Nascimento Cabral – Draft Council decision | Odsoten |
| 2025-02-11 | A10–0005/2025 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Odsoten |
| 2025-02-10 | Wednesday’s agenda – Request by the ESN Group | Za |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | Za |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Za |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | Proti |
