Röstningsstatistik
1457
För
1413
Emot
561
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
218
Frånvarande
Röstade i 3649 / 5887 omröstningar (62.0%)
Röstningshistorik(3649)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 9 - Am 9 | För |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 5 - Am 8 | För |
| 2025-12-18 | RC-B10-0568/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | För |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | För |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant E - Am 6 | För |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant D - Am 5 | För |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - § 7 - Am 7 | Frånvarande |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Frånvarande |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Frånvarande |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Après le § 3 - Am 1 | Frånvarande |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | För |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | För |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Emot |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Emot |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Lade ned sin röst |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Emot |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Frånvarande |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Emot |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | För |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | För |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | För |
| 2025-12-17 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 135= 136= | Emot |
| 2025-12-17 | Konec dovozu ruského plynu do EU | Emot |
